成员资金初始值:0 元。
签到奖励资金:2 元。
详细说明表格:(元略)
条件说明 | 资金调整 | 备注 |
---|---|---|
成为超级管理员 | +2000 | / |
成为高级管理员 | +1000 | / |
成为普通管理员 | +500 | / |
成为紫名成员 | +160 | / |
成为红名成员 | +80 | / |
成为橙名成员 | +40 | / |
成为绿名成员 | +20 | / |
成为棕名成员 | -160 | 翻倍递增 |
主题进入热门榜单 | +10 | 暂不开放 |
主题进入热门前三 | +10 | 暂不开放 |
主题成为全站最火 | +20 | 暂不开放 |
帖子受赞 | +5 | 2 赞以上 |
被高/超管特别奖励 | +20 | / |
普通管理员工资 | +80 | 单位:月 |
高级管理员工资 | +160 | 单位:月 |
超级管理员工资 | +240 | 单位:月 |
宣传论坛 | +15 | / |
成功邀请成员 | +15 | 单位:人 |
站务警告 | -40 | 单位:分 |
成员生日 | +50 | / |
进入月活榜单 | +15 | 单位:月 |
月活榜单榜首 | +15 | 单位:月 |
特别 | 调整 | 见下 |
「煎鱼如何」榜首 | +10 | / |
「煎鱼如何」榜二 | +50 | / |
「煎鱼如何」榜三 | +25 | / |
「煎鱼如何」炸鱼成功 | +1 | 单位:条 |
获得「煎鱼一般般」徽章 | +25 | / |
资金交易表格:(随机刷新)
货品名称 | 出售价格 | 折扣补贴 | 货品数量 | 保质期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
SSS 级经验卡 | 102.4 元 | / | 1 | 14 天 | 1024 经验 |
资金加成卡 | 9 元 | -10% | 1 | 28 天 | 单次奖励翻倍 |
高级避雷卡 | 50 元 | / | 1 | 21 天 | 免站务警告 |
高级神秘卡 | 32 元 | / | 1 | 63 天 | / |
SS 级经验卡 | 51.2 元 | / | 1 | 14 天 | 512 经验 |
特殊 功能/待遇 购买栏目:(固定,但会修改)
获得用户名牌子 TAG:(仅限蓝名及以上,开发 ing…)
时间(天) | 价格(元) | 折扣 / 赠送 |
---|---|---|
1 | 2 | / |
7 | 14 | / |
15 | 21.75 ( |
-25% |
30 | 58 | / |
90 | 176 | A 级经验卡 |
180 | 352 | / |
360 | 704 | 时间 +10% |
永久 | 1376 | SS 级经验卡 |
获得普通管理员权限:(仅限绿名及以上)
时间(天) | 价格(元) | 折扣 / 赠送 |
---|---|---|
1 | 8 | / |
7 | 49.5 ( |
-10% |
15 | 59 ( |
-50% |
30 | 236 | / |
90 | 712 | / |
180 | 1424 | 资金双倍时卡 |
360 | 2848 ( |
-25% |
永久 | 5696 | / |
获得高级管理员权限:(仅限非以上购买途径的普通管理员)
时间(天) | 价格(元) | 折扣 / 赠送 |
---|---|---|
$\frac{1}{12} $ | 4 | / |
1 | 32 | / |
7 | 201.6 ( |
-10% |
15 | 480 | / |
资金兑换经验:(蓝名及以上)
经验(点) | 价格(元) | 折扣 / 赠送 |
---|---|---|
20 | 5 | / |
100 | 25 | / |
500 | 100 | -20% |
2.5K | 500 | / |
所有的 货品/特殊功能/特殊待遇,若要卖出仅能获得原价的 25%~50%,当然也可以联系高/超级管理组,申请举办拍卖会,不过需要支付包括手续费在内的资金,并且其物品至少有 5 个,有价值拍卖。
高级避雷卡仅能免去 3 次 1 分的站务警告。
存款利息表格:(随机刷新,间隔时间较长,1 月 = 30 天)
存款时间 | 存款利息 | 时间单位 |
---|---|---|
活期 | 0.21% | 年 |
1 月 | 0.33% | 年 |
2 月 | 0.50% | 年 |
3 月 | 0.78% | 年 |
0.5 年 | 1.19% | 年 |
1 年 | 1.43% | 年 |
1.5 年 | 1.55% | 年 |
2 年 | 1.64% | 年 |
2.5 年 | 1.71% | 年 |
3 年 | 1.75% | 年 |
用户存款情况:
用户名 | 存钱时间 | 存钱利息 | 存钱资金 | 预计获得 |
---|---|---|---|---|
zhaoyiliang0908 | 1 年 | 1.55% | 500 元 | 507.75 元 |
贷款利息:(同上)
贷款时间 | 贷款利息 | 时间单位 |
---|---|---|
活期 | 0.82% | 年 |
1 月 | 1.17% | 年 |
2 月 | 1.54% | 年 |
3 月 | 1.80% | 年 |
0.5 年 | 2.58% | 年 |
1 年 | 2.99% | 年 |
1.5 年 | 3.37% | 年 |
2 年 | 3.74% | 年 |
2.5 年 | 3.99% | 年 |
3 年 | 4.25% | 年 |
幸运票是一种随着幅度的变化价格调整的小票,并且每一种幅度相同的小票数量都有很多,你可以现在购买系统初始的,或别人的小票,之后再卖掉而 盈利/亏损,幸运票 涨/落 幅度:(随机刷新,间隔时间较段,远略)
幸运票名 | 原价 | 现价 | 幅度 | 数量 |
---|---|---|---|---|
再临 | 25 | 25.4096 | +1.59% | 9 |
光影 | 25 | 26.0606 | +1.67% | 10 |
乘幂 | 40 | 38.5554 | -1.05% | 10 |
玄乎 | 30 | 31.3383 | +0.98% | 10 |
郑银 | 35 | 36.3593 | +1.36% | 10 |
拥有者情况:
用户名 | 幸运票名 | 进价 | 现价 | 数量 | 盈亏 |
---|---|---|---|---|---|
zhaoyiliang0908 | 再临 | 24.5915 | 25.4096 | 1 | +0.8182 |
惊喜票,有两种类型,一种是数字票,一种是字母票:
数字票:一个全是数字的字符串,长度在 4 到 8 之间,一共有 $10^4$ 到 $10^8$ 种排列方式,但票数仅有 $2^4$ 到 $2^8$ 张,保证包含正确答案和至少 25% 的有奖票,每答对一位都会有奖励,数字票的单价可以在 2 到 4 元之间。
字母票:一个全是小写字母的字符串,长度在 3 到 6 之间,一共有 $26^3$ 到 $26^6$ 种排列方式,但票数仅有 $3^3$ 到 $3^7$ 张,保证包含正确答案和至少 33% 的有奖票,每答对一位都会有奖励,数字票的单价可以在 3 到 6 元之间。
开发者:Federico2903 & Murasame & quanac-lcx